Page 573 - Irodaszerbeszerzési ABC
P. 573
Gyümölcsitalok • Gyümölcslevek
HEY-HO gyümölcsitalok
gyümölcsök üdítő frissessége
termék űrt. (l) gyümölcst. (%) rendelési kód termék űrt. (l) gyümölcst. (%) rendelési kód
A1 gyümölcsital, alma 1 12 KHI266 A6 gyümölcsital, alma 1 25 KHI271
A2 gyümölcsital, őszibarack 1 12 KHI267 A7 gyümölcsital, körte 1 25 KHI272
A3 gyümölcsital, narancs 1 12 KHI268 A8 gyümölcsital, őszibarack 1 25 KHI273
A4 gyümölcsital, kékszőlő 1 12 KHI269 A9 gyümölcsital, szilva 1 25 KHI274
A5 gyümölcsital, trópusi 1 12 KHI270 A10 gyümölcsital, multivitamin 1 25 KHI275
RAUCH „Prémium” gyümölcslevek
a legtöbb, amit gyümölcs adhat
üveges kiszerelés
szigorúan ellenőrzött bio termesztésből származó gyümölcsök felhasználásával készült (B10-B11)
termék űrt. (l) gyümölcst. (%) rendelési kód
B1 „Prémium” gyümölcslé, narancs 0,2 100 KHI170 termék űrt. (l) gyümölcst. (%) rendelési kód
B2 „Prémium” gyümölcslé, alma 0,2 100 KHI171 B7 „Prémium” gyümölcslé, meggy 0,2 50 KHI176
KONYHAI TERMÉKEK
B3 „Prémium” gyümölcslé, multivitamin 0,2 100 KHI172 B8 „Prémium” gyümölcslé, eper 0,2 40 KHI177
B4 „Prémium” gyümölcslé, ananász 0,2 100 KHI220 B9 „Prémium” gyümölcslé, feketeribizli 0,2 30 KHI285
B5 „Prémium” gyümölcslé, őszibarack 0,2 50 KHI174 B10 „Bio Prémium” gyümölcslé, rostos alma 0,2 100 KHI262
B6 „Prémium” gyümölcslé, körte 0,2 50 KHI175 B11 „Bio Prémium” gyümölcslé, kajszibarack 0,2 40 KHI263
CAPPY gyümölcslevek
16
kizárólag természetes
összetevőket tartalmaz
válogatott gyümölcsök
felhasználásával készül
többféle ízben elérhető
termék űrt. (l) gyümölcst. (%) rendelési kód termék űrt. (l) gyümölcst. (%) rendelési kód
C1 gyümölcslé, narancs 0,33 100 KHI078 C5 gyümölcslé, eper 0,33 35 KHI079
C2 gyümölcslé, alma 0,33 100 KHI031 C6 gyümölcslé, narancs 1 100 KHI083
C3 gyümölcslé, multivitamin 0,33 52 KHI076 C7 gyümölcslé, multivitamin 1 52 KHI081
C4 gyümölcslé, őszibarack 0,33 46 KHI077 C8 gyümölcslé, őszibarack 1 46 KHI082
Megrendeléskor kérjük, használja a rendelési kódot! 571